Wyniki Grand Prix
Od lipca 2024 do czerwca 2025 - W I sobotę kazdego miesiaca rozpoczyna się Turniej Grand Prix. Finał w czerwcu 2025 - suma zebranych punktów w comiesięcznych zawodach wewnętrznych wyłonią I; II; III miejsce o najlepszego strzelca w Bractwie.
Regulamin GRAND PRIX
Szczecineckiego Bractwa Kurkowego w Szczecinku
Sezon strzelecki 2024-2025 r.
Organizatorem " GRAND PRIX Szczecineckiego Bractwa Kurkowego w Szczecinku " jest Szczecineckie Bractwo Kurkowe w Szczecinku. Warunkiem uczestnictwa są opłacone składki członkowskie na 2023r.2) Zawody rozgrywane są na Strzelnicy Miejskiej w Szczecinku przy ul. Szczecińskiej 71.
3) Każdorazowo przed zawodami, po zapoznaniu się z regulaminem i warunkami bezpieczeństwa zawodów, uczestnicy wpisują się na listę udziału w swojej kategorii. Lista zawiera imię i nazwisko startującego, jego podpis jako potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa oraz wynik punktów uzyskanych w strzelaniu.
4) Zawodnicy rozgrywają zawody z broni długiej w dwóch kategoriach:
a ) postawie stojącej bez podpórek
b) postawie dowolnej.
Startujący oddaje pięć strzałów próbnych oraz dziesięć strzałów punktowanych przez sędziego na osi 50m. Isnieje możliwość korzystania z lunet Bractwa lub własnych do podglądu wyników. Te wyniki są zapisane do listy z tabelą wyników turnieju Grand Prix.
Korzystamy wyłącznie z broni klubowej.
5) Grand Prix rozgrywane będzie raz w miesiącu od lipca 2024 do czerwca 2025, zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej.
6) Do klasyfikacji końcowej zaliczonych zostanie dwanaście najlepszych wyników. W każdej kategorii trzech najlepszych zawodników zostanie wyróżnionych i nagrodzonych podczas uroczystości zakończenia Grand Prix.
7) Celem zawodów jest doskonalenie umiejętności strzeleckich jego uczestników.
8) Wyniki turnieju wraz z datą kolejnego strzelania zamieszczone zostaną na brackiej stronie internetowej - nie później niż trzy dni po zakończeniu każdego turnieju.i
9) Regulamin Grand Prix został zatwierdzony 11.07.2024 r. na Zarządzie Szczecineckiego Bractwa Kurkowego w Szczecinku.
10) W przypadku nieobecności istnieje jedna możliwość nadrobienia jednego startu w całym cyklu Grand Prix.
Rada Bractwa
Postawa dowolna
Lp. | Imię i Nazwisko |
VI 2024 |
VIII 2024 |
IX 2024 | X 2024 | XI 2024 | XII 2024 | I 2025 | II 2025 | III 2025 | IV 2025 | V 2025 | VI 2025 FINAŁ | Razem |
1. | Michael Fonteijn | 63 | 61 | 70 | 75* | 78 | 347 | |||||||
2. | Tadeusz Hołdakowski | 0 | 55 | 79 | 79 | 70 | 283 | |||||||
3. | Jerzy Rudziński | 93 | 87 | 89* | 89 | - | 358 | |||||||
4. | Czesław Szyszko | 85 | - | - | - | - | 85 | |||||||
5. | Benedykt Wieteska | 74 | - | 72 | 79 | 74 | 299 | |||||||
6. | Wiktor Dębski | 72* | 68 | - | - | - | 140 | |||||||
7. | Marek Kotschy | 54* | 64 | 81 | 78 | 83 | 360 | |||||||
8. | Jacek Kropielnicki | 44* | 62 | 68 | 88 | 80 | 342 | |||||||
9. | Dariusz Miśko | 84* | 78 | 85 | 99 | 94 | 440 | |||||||
10. | Marek Zieliński | 30 | 75 | 79 | 71 | 83 | 338 | |||||||
11. | Mateusz Bihun | 79* | 91 | - | 170 | |||||||||
12. | Janusz Kołodziej | 23 | - | 23 | ||||||||||
13. | Konrad Hofa | 84* | 79 | 87 | 250 | |||||||||
14. | ||||||||||||||
15. | ||||||||||||||
16. | ||||||||||||||
17. | ||||||||||||||
18. | ||||||||||||||
19. | ||||||||||||||
20. | ||||||||||||||
21. | ||||||||||||||
22. | ||||||||||||||
23. | ||||||||||||||
24. | |
Postawa stojąca
Lp. | Imię i Nazwisko | 2024 | 2024 | IX 2024 | X 2024 | XI 2024 | XII 2024 | I 2025 | II 2025 | III 2025 | IV 2025 | V 2025 | VI 2025 FINAŁ | Razem |
1. | Marek Iwanek | 13 | 35 | 41 | 19* | 46 | 154 | |||||||
2. | Cezary Krzysztofiak | 37 | 27 | 13 | 38 | 115 | ||||||||
3. | Zbigniew Lankauf | -- | 55 | 59 | 62 | 68 | 244 | |||||||
4. | Andrzej Suszyński | 49 | 32 | 64 | 67 | 60 | 272 | |||||||
5. | Patrycja Gaborska | 32* | 32 | - | - | 64 | ||||||||
6 | Jarosław Ciereniewicz | 69* | 17 | - | 60 | 146 | ||||||||
7. | Piotr Lankauf | 67* | 69 | 70 | 73 | 79 | 358 | |||||||
8. | Daniel Tabaka | 56 | 37 | 93 | ||||||||||
9. | ||||||||||||||
10. | ||||||||||||||
11. | ||||||||||||||
12. | ||||||||||||||
13. | ||||||||||||||
14. | ||||||||||||||
15. |
ZWYCIĘZCY Grand Prix w sezonie 2023/24
Postawa stojąca
1 miejsce - Andrzej Suszyński
2 miejsce - Sławomir Mikosza
3 miejsce - Patrycja Gaborska
Postawa dowolna
1 miejsce - Dariusz Miśko
2 miejsce - Czesław Szyszko
3 miejsce - Marek Iwanek
WYNIKI GRAND PRIX
Postawa dowolna
Lp. | Imię i Nazwisko | VII 2023 | VIII 2023 | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 | I 2023 | II 2023 | III 2024 | IV 2024 | V 2024 | VI 2024 FINAŁ | Razem |
1. | Dębski Wiktor | 71 | - | 80 | - | 78* | 80 | 79 | 64 | 89 | 73 | 81 | 86 | 781 |
2. | Fonteyn Michel | 47 | 88 | - | - | - | - | - | 135 | |||||
3. | Hołdakowski Tadeusz | 69 | 73 | 80 | 67 | 76 | 77* | 87 | 81 | 61 | 40 | 79 | 58 | 848 |
4. | Iwanek Marek | 74 | 80 | 82 | 69 | 79* | 79 | 86 | 86 | 85 | 71 | 87 | 89 | 967 |
5. | Kropiwnicki Jacek | 73 | 86 | 57 | 86 | 77 | 65 | - | - | 63 | 62* | 76 | 645 | |
6 | Lankauf Zbigniew | 87 | 88 | - | - | 91 | 91* | 88 | - | 95 | 91 | 93 | 724 | |
7. | Miśko Dariusz | 92 | 87 | 76 | 92 | 87 | 69 | 80 | 93 | 89 | 87 | 95 | 88 | 1035 |
8 | Wieteska Benedykt | 80 | 65 | - | - | - | - | 58 | 72 | 74 | 82 | 81 | 512 | |
9. | Zieliński Marek | 56 | 82 | 87* | 89 | 88 | 76 | 57 | 79 | 86 | 86* | 83 | 79 | 948 |
10. | Szyszko Czesław | 82 | 89 | 74 | 90 | 77 | 83 | 85* | 83 | 84* | 75 | 81 | 903 | 990 |
11. | Kotschy Marek | - | - | - | 78 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 85 | 87 | 652 | |
12. | Barszczewski Dionizy | - | - | - | 63 | - | - | - | 63 | |||||
13. | Mroczko Roman | - | - | - | 66 | 81 | - | 68 | 67 | 282 | ||||
14. | Robak Robert | - | - | - | 59 | 79 | - | - | 80 | 218 | ||||
15. | Miechowiecki Zdzisław | - | - | - | 72 | 57 | - | 62 | 73 | 264 | ||||
16. | Krzysztofiak Cezary | - | - | - | - | - | 62 | 83 | - | 57 | 81 | 283 | ||
17. | Tabaka Daniel | - | - | - | - | - | - | 75 | 76 | 81 | 88 | 82 | 87 | 489 |
18. | Kołdziej Janusz | - | - | - | - | - | - | 56 | 57 | 69 | 54 | 236 | ||
19. | Łopacki Patryk | - | - | - | - | - | 45 | 76 | 30 | 151 | ||||
20. | Kochanowski Robert | - | - | - | - | - | 81 | 81 | 81* | 82 | 325 | |||
21. | Dakowski Karol* | 78 | 78 | |||||||||||
22. | ||||||||||||||
23. | ||||||||||||||
24.9 |
Postawa stojąca
Lp. | Imię i Nazwisko | VII 2023 | VIII 2023 | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 | I 2023 | II 2023 | III 2024 | IV 2024 | V 2024 | VI 2024 FINAŁ | Razem |
1. | Ciereniewicz Jarosław | 41 | 58 | - | - | - | - | 43 | 142 | |||||
2. | Gaborska Patrycja | 65 | 55 | 47 | 38 | 35 | 41 | 58 | 43 | 26 | 50 | 42 | 65 | 565 |
3. | Suszyński Andrzej | 44 | 52 | 63 | 49 | 55 | 75 | 71 | 33 | 64 | 59 | 67 | 61 | 693 |
4. | Mikosza Słqwomir | 44 | 41 | 63 | 58 | 47 | 46 | 64 | 58 | 65 | 61 | 47 | 45 | 639 |
5. | Lankauf Piotr | 80 | 80 |